Máquina aparadora de relva de corte frontal e motor a gasóleo que tem como resultado uma manobrabilidade e produtividade em igual em zonas complexas e estreitas assim como em áreas mais amplas. A transmissão de qualidade profissional proporciona tração sem problemas e estabilidade nos terrenos com desnível. Pode ser equipado com plataformas de corte combinadas de 132 e 155 cm.
O sistema de direção articulada exclusivo permite que o par de rodas traseiras oscile por baixo da máquina. O resultado é uma superior manobrabilidade com um raio de viragem mínimo no bloqueio completo.
A plataforma de corte com montagem frontal dá excelente visão geral da área de trabalho, permitindo um corte próximo e preciso.
A plataforma de corte de baixo perfil oferece uma acessibilidade imbatível por baixo de cercas, arbustos, bancos de jardim etc.
A plataforma de corte com montagem frontal dá excelente visão geral da área de trabalho, permitindo um corte próximo e preciso.
O tamanho compacto em conjunto com a direção articulada facilita a maniobrabilidade da máquina em espaços exigentes e estreitos.
O baixo centro de gravidade da máquina, em combinação com o alto desempenho do sistema AWD, permite uma excelente inclinação e estabilidade em encostas.
A ampla gama de unidades de corte e de acessórios tornarão o seu Rider excepcionalmente versátil durante todo ano.
Cabina opcional para um maior conforto em todas as estações do ano
Eixo PTO
Eixo PTO sólido e endurecido, assegurando a máxima eficiência e durabilidade.
Transmissão de qualidade
Bomba de pistão variável de alto desempenho equipada com caixas de transmissão separadas para os eixos dianteiro e traseiro.
Direção assistida hidráulica = maior conforto
Direção assistida através de cilindros hidráulicos resistentes ao desgaste, que tornam a condução menos extenuante.
Motor diesel Kubota de alto desempenho
Motor diesel Kubota de alto desempenho com 3 cilindros e lubrificação completa sob pressão. Combina potência e um binário excepcional com eficiência de combustível e emissões reduzidas.
Fabricante do motor | Kubota |
---|---|
Nome do motor | D1105 |
Motor tipo | diesel eixo horizontal |
Potência útil em rpm | 18.7 kW @ 3000 rpm |
Cilindrada | 1123 cm³ |
Cilindros | 3 |
Refrigeração do motor | Líquido |
Gerador | 40 A |
Bateria | 12 V 62 Ah |
Lubrificação do motor | Pressão com Filtro de Ar |
Tipo de óleo | SAE 10w40 |
Combustível | Diesel |
Volume do tanque de combustível | 25 l |
Localização do depósito | Lateral (único) |
Tipo de lubrificante do motor | Pressão completa |
Tipo de combustível | SAE10W40 |
Volume do depósito de combustível(incl. filtro de combustível) | 3.3 l |
Filtro de combustível | ![]() |
Tipo de transmissão | Hidrostático AWD |
---|---|
Fabricante da transmissão | Kanzaki |
Modelo de transmissão | KTM 23 |
Direção | Pedal |
Velocidade min-max | 0 – 18 km/h |
Velocidade marcha atrás, min-max | 0-11 km/h |
Raio de viragem | 58 cm |
---|---|
Largura de corte | 132-155 cm |
Unidade de corte | Combi |
Unidade de corte, material | Aço |
Largura de corte | 4.5 mm |
Tipos de corte | Mulching/Expulsão traseira |
Alturas de corte min-max | 25 – 127 mm |
Alturas de corte | 7 pcs |
Lâminas | Embraiagem elétrica |
Lâminas | 3 |
Cobertura metalizada | ![]() |
ROPS | ![]() |
---|---|
Direção assistida | ![]() |
Tração às 4 rodas (AWD) | ![]() |
Refrigerador de óleo | ![]() |
Elevação da unidade de corte hidráulica | ![]() |
Posição de serviço | ![]() |
Faróis | ![]() |
Arranque rápido | ![]() |
Conta horas | Digital |
Visor do nivel de combustível | ![]() |
Tomada de 12V | ![]() |
Lámparas de panel led | Pressão de óleo, PTO, Carga, Travão de estacionamento, Start/Glow |
Controlos | RPM, Elevador, Arranque/indicador luminoso, PTO |
Eixo traseiro basculante | ![]() |
Unidades de corte opcionais | Combi 132, Combi 155 |
Tipo de chassis | Extra reforçado |
---|---|
Chassis de gran robustez | 3-10 mm |
Tipo de assento | Suspensão completa,descanso de braços |
Fabricante do assento | SEAT |
Assento fabricado em | Vinil |
Assento amortecido | ![]() |
Altura do encosto do assento | Alto |
Apoio de braços | ![]() |
Tamanho da roda dianteira | 20×10-10″ |
---|---|
Tamanho da roda traseira | 20×10-10″ |
Largura da roda | 106 cm |
Distância ao solo | 140 mm |
Comprimento da base | 208 cm |
Largura da base | 114 cm |
Máquina base, altura (ROPS down) | 133 cm |
Máquina base, altura (ROPS up) | 203 cm |
Peso | 677 kg |
Nível de pressão sonora no ouvido | 92 dB(A) |
---|---|
Nível sonoro | 105 dB(A) |
Volante com nivel de vibração | 1.7 m/s² |
---|---|
Assento com nivel de vibração | 0.7 m/s² |
Vassoura | ![]() |
---|---|
Arado, flexível | ![]() |
Assento, amortecido | ![]() |
Kit de rua | ![]() |
Emissões de escape (CO media) | 1.14 g/kWh |
---|---|
Emissões de escape (HC+NOx FEL) | 5.065 g/kWh |
O sistema de direção articulada exclusivo permite que o par de rodas traseiras oscile por baixo da máquina. O resultado é uma superior manobrabilidade com um raio de viragem mínimo no bloqueio completo.
A plataforma de corte com montagem frontal dá excelente visão geral da área de trabalho, permitindo um corte próximo e preciso.
A plataforma de corte de baixo perfil oferece uma acessibilidade imbatível por baixo de cercas, arbustos, bancos de jardim etc.
A plataforma de corte com montagem frontal dá excelente visão geral da área de trabalho, permitindo um corte próximo e preciso.
O tamanho compacto em conjunto com a direção articulada facilita a maniobrabilidade da máquina em espaços exigentes e estreitos.
O baixo centro de gravidade da máquina, em combinação com o alto desempenho do sistema AWD, permite uma excelente inclinação e estabilidade em encostas.
A ampla gama de unidades de corte e de acessórios tornarão o seu Rider excepcionalmente versátil durante todo ano.
Cabina opcional para um maior conforto em todas as estações do ano
Eixo PTO
Eixo PTO sólido e endurecido, assegurando a máxima eficiência e durabilidade.
Transmissão de qualidade
Bomba de pistão variável de alto desempenho equipada com caixas de transmissão separadas para os eixos dianteiro e traseiro.
Direção assistida hidráulica = maior conforto
Direção assistida através de cilindros hidráulicos resistentes ao desgaste, que tornam a condução menos extenuante.
Motor diesel Kubota de alto desempenho
Motor diesel Kubota de alto desempenho com 3 cilindros e lubrificação completa sob pressão. Combina potência e um binário excepcional com eficiência de combustível e emissões reduzidas.
Fabricante do motor | Kubota |
---|---|
Nome do motor | D1105 |
Motor tipo | diesel eixo horizontal |
Potência útil em rpm | 18.7 kW @ 3000 rpm |
Cilindrada | 1123 cm³ |
Cilindros | 3 |
Refrigeração do motor | Líquido |
Gerador | 40 A |
Bateria | 12 V 62 Ah |
Lubrificação do motor | Pressão com Filtro de Ar |
Tipo de óleo | SAE 10w40 |
Combustível | Diesel |
Volume do tanque de combustível | 25 l |
Localização do depósito | Lateral (único) |
Tipo de lubrificante do motor | Pressão completa |
Tipo de combustível | SAE10W40 |
Volume do depósito de combustível(incl. filtro de combustível) | 3.3 l |
Filtro de combustível | ![]() |
Tipo de transmissão | Hidrostático AWD |
---|---|
Fabricante da transmissão | Kanzaki |
Modelo de transmissão | KTM 23 |
Direção | Pedal |
Velocidade min-max | 0 – 18 km/h |
Velocidade marcha atrás, min-max | 0-11 km/h |
Raio de viragem | 58 cm |
---|---|
Largura de corte | 132-155 cm |
Unidade de corte | Combi |
Unidade de corte, material | Aço |
Largura de corte | 4.5 mm |
Tipos de corte | Mulching/Expulsão traseira |
Alturas de corte min-max | 25 – 127 mm |
Alturas de corte | 7 pcs |
Lâminas | Embraiagem elétrica |
Lâminas | 3 |
Cobertura metalizada | ![]() |
ROPS | ![]() |
---|---|
Direção assistida | ![]() |
Tração às 4 rodas (AWD) | ![]() |
Refrigerador de óleo | ![]() |
Elevação da unidade de corte hidráulica | ![]() |
Posição de serviço | ![]() |
Faróis | ![]() |
Arranque rápido | ![]() |
Conta horas | Digital |
Visor do nivel de combustível | ![]() |
Tomada de 12V | ![]() |
Lámparas de panel led | Pressão de óleo, PTO, Carga, Travão de estacionamento, Start/Glow |
Controlos | RPM, Elevador, Arranque/indicador luminoso, PTO |
Eixo traseiro basculante | ![]() |
Unidades de corte opcionais | Combi 132, Combi 155 |
Tipo de chassis | Extra reforçado |
---|---|
Chassis de gran robustez | 3-10 mm |
Tipo de assento | Suspensão completa,descanso de braços |
Fabricante do assento | SEAT |
Assento fabricado em | Vinil |
Assento amortecido | ![]() |
Altura do encosto do assento | Alto |
Apoio de braços | ![]() |
Tamanho da roda dianteira | 20×10-10″ |
---|---|
Tamanho da roda traseira | 20×10-10″ |
Largura da roda | 106 cm |
Distância ao solo | 140 mm |
Comprimento da base | 208 cm |
Largura da base | 114 cm |
Máquina base, altura (ROPS down) | 133 cm |
Máquina base, altura (ROPS up) | 203 cm |
Peso | 677 kg |
Nível de pressão sonora no ouvido | 92 dB(A) |
---|---|
Nível sonoro | 105 dB(A) |
Volante com nivel de vibração | 1.7 m/s² |
---|---|
Assento com nivel de vibração | 0.7 m/s² |
Vassoura | ![]() |
---|---|
Arado, flexível | ![]() |
Assento, amortecido | ![]() |
Kit de rua | ![]() |
Emissões de escape (CO media) | 1.14 g/kWh |
---|---|
Emissões de escape (HC+NOx FEL) | 5.065 g/kWh |
Não perca as nossas novidades e promoções!
Subscreva a nossa newsletter para não perder nada sobre a Husqvarna. Preencha o formulário e receba informação sobre promoções, novidades, dicas e muito mais!
AVISO DE COOKIES
Usamos ‘cookies’ próprios e de terceiros para fins analíticos e para mostrar-lhe publicidade relacionada com as suas preferências com base nos seus hábitos de navegação e no seu perfil. Pode configurar ou rejeitar ‘cookies’ clicando em 'Configurações de ‘cookies’'. Também pode aceitar todos os ‘cookies’ clicando no botão “Aceitar todos os ‘cookies’”. Para obter mais informações, pode consultar a nossa Política de Cookies
Configurador de cookies
Configure as ‘cookies’ em função das suas preferências.
Estas ‘cookies’ mostram a página adaptada ao idioma do seu dispositivo ou navegador, entre outras configurações.
Estas ‘cookies’ recolhem informações sobre a sua navegação na internet — Podemos contar o número de visitantes da página ou os conteúdos.
Estas ‘cookies’ recolhem informações sobre os anúncios exibidos para cada utilizador. - Adapte a publicidade ao tipo de dispositivo a partir do qual o utilizador se está a conectar.